| # | Species | Records | Peak month |
| 1 | Soprano Pipistrelle | 266,742 | August |
| 2 | Eastern gray squirrel | 216,854 | October |
| 3 | Eurasian red squirrel | 158,364 | September |
| 4 | Common Pipistrelle | 155,421 | July |
| 5 | Daubenton's Bat | 65,340 | August |
| 6 | European rabbit | 61,227 | May |
| 7 | Red fox | 56,196 | August |
| 8 | European roe deer | 53,679 | May |
| 9 | Eurasian beaver | 39,593 | November |
| 10 | European hare | 29,750 | April |
| 11 | European otter | 28,426 | May |
| 12 | European mole | 25,264 | March |
| 13 | European badger | 24,256 | October |
| 14 | Hedgehog | 23,362 | August |
| 15 | European water vole | 21,169 | August |
| 16 | Chinese Muntjac | 20,457 | April |
| 17 | Lesser Horseshoe Bat | 19,920 | June |
| 18 | Fallow deer | 15,521 | October |
| 19 | Grey seal | 15,095 | August |
| 20 | Natterer's Bat | 13,257 | February |
| 21 | Harbor seal | 12,641 | July |
| 22 | Common long-eared bat | 12,493 | June |
| 23 | Noctule Bat | 12,276 | July |
| 24 | Brown rat | 11,756 | October |
| 25 | Wood mouse | 10,137 | September |
| 26 | Red deer | 8,537 | October |
| 27 | Harbor porpoise | 6,518 | July |
| 28 | Greater horseshoe bat | 6,208 | February |
| 29 | Lesser noctule | 4,848 | June |
| 30 | European pine marten | 4,684 | June |
| 31 | Mink | 4,610 | September |
| 32 | Stoat | 4,363 | July |
| 33 | Mountain hare | 3,875 | April |
| 34 | Bank Vole | 3,619 | September |
| 35 | Field vole | 3,284 | August |
| 36 | Common shrew | 2,577 | July |
| 37 | Cat | 2,121 | January |
| 38 | Sika Deer | 2,042 | September |
| 39 | Harvest Mouse | 1,917 | November |
| 40 | Hazel dormouse | 1,733 | October |
| 41 | Least weasel | 1,725 | August |
| 42 | Russian Wild Horse | 1,701 | June |
| 43 | Short-beaked common dolphin | 1,652 | August |
| 44 | Common bottlenose dolphin | 1,558 | August |
| 45 | Minke whale | 1,556 | June |
| 46 | Gray wolf | 1,522 | November |
| 47 | Eurasian pygmy shrew | 1,240 | July |
| 48 | Western Barbastelle | 1,201 | August |
| 49 | European polecat | 1,183 | September |
| 50 | Chinese Water Deer | 941 | April |
Top 50 entries with a recorded value; entries without data are not ranked.